
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux 57 - D4 départementale4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURY BADMINTON CLUB1 (JBC1) | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | -1 |
2 | Badminton Club de Sarrebourg2 (BCS2) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | CLUB BADMINTON FLORANGE2 (CBF2) | 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | -1 |
4 | Badminton Marly Metz5 (BMM5) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | Longlaville Badminton Club1 (LBC 54 1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Badminton Club de Sarrebourg3 (BCS3) | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/12/14 09h | Longlaville Badminton Club1 | Ext | 3 / 5 | marly |
J 1 | 14/12/14 11h | CLUB BADMINTON FLORANGE2 | Dom | 2 / 6 | marly |
J 2 | 25/01/15 10h | Badminton Club de Sarrebourg3 | Ext | 0 / 7 | jury |
J 2 | 25/01/15 15h | Badminton Club de Sarrebourg2 | Ext | 6 / 2 | jury |
J 3 | 08/03/15 12h | JURY BADMINTON CLUB1 | Ext | 7 / 1 | sarrebourg |
J 3 | 08/03/15 13h | CLUB BADMINTON FLORANGE2 | Dom | 4 / 4 | sarrebourg |
J 4 | 22/03/15 12h | Badminton Club de Sarrebourg3 | Dom | 8 / 0 | longlaville |
J 4 | 22/03/15 15h | JURY BADMINTON CLUB1 | Ext | 6 / 2 | longlaville |
J 5 | 03/05/15 10h | Longlaville Badminton Club1 | Ext | 2 / 6 | florange |
J 5 | 03/05/15 15h | Badminton Club de Sarrebourg2 | Dom | 3 / 5 | florange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JULIE Marchive
|
| |
PREIS Alain
00426550 | Veteran 5
38152 | 15656 | 19912
MATHIEU Daniel
00293034 |
102699 | 102699 | 102699
MAZUY David
00522518 | Veteran 4
38436 | 27916 | 12383
GOBRY Renaud
00454320 |
102699 | 102699 | 102699
DRIANT Anne
06714119 | Veteran 4
13266 | 10138 | 7081
LE BERRE Martine
06789199 |
51705 | 51705 | 51705
BELLERY Hélène
06526681 | Veteran 2
28566 | 25587 | 19665
MATHIEU Sylvie
00293033 |
51705 | 51705 | 51705
LECLERRE - DANOIS Sophie
06460905 |
51705 | 51705 | 51705