Historique des résultats de vos équipes

Interclubs de Lorraine Seniors Regionale 2 Regionale 2

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Dommartemont Badminton Club 2 (DBC-2) 31 11 9 2 0 0
2 Remiremont Badminton Club 1 (RBC-1) 30 11 9 1 1 0
3 Badminton Thiaucourtois 1 (BT-1) 29 11 9 0 2 0
4 Badminton Marly Metz 2 (BMM-2) 26 11 8 1 2 -2
5 Les Fous Du Volant Charmes 1 (FDV-1) 23 11 5 2 4 0
6 CLUB BADMINTON FLORANGE 1 (CBF-1) 22 11 5 1 5 0
7 A. Sport. Cheminots Nancy Bad. 1 (ASCNB-1) 22 11 6 0 5 -1
8 Tennis Squash Badminton Jarville 3 (TSB-3) 18 11 3 1 7 0
9 Sarreguemines Badminton Club 3 (SBC-3) 17 11 3 0 8 0
10 Club Badminton Epinal 2 (CBE-2) 16 11 2 2 7 -1
11 Badminton De La Plaine 1 (BDLP-1) 15 11 2 0 9 0
12 Le Volant Sammiellois 1 (VS-1) -14 11 0 0 11 -14

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 16/11/14 10h Remiremont Badminton Club 1 Dom 2 / 6 Marly-Metz
J 1 16/11/14 13h A. Sport. Cheminots Nancy Bad. 1 Dom 5 / 3 Marly-Metz
J 2 14/12/14 10h CLUB BADMINTON FLORANGE 1 Ext 3 / 5 Sarreguemines
J 2 14/12/14 13h Badminton Thiaucourtois 1 Dom 2 / 6 Sarreguemines
J 3 25/01/15 10h Badminton De La Plaine 1 Ext 2 / 6 Contrexeville
J 3 25/01/15 13h Les Fous Du Volant Charmes 1 Ext 2 / 6 Contrexeville
J 4 08/03/15 10h Le Volant Sammiellois 1 Dom 8 / 0 Sarreguemines
J 4 08/03/15 13h Tennis Squash Badminton Jarville 3 Dom 8 / 0 Sarreguemines
J 4 08/03/15 16h Sarreguemines Badminton Club 3 Ext 1 / 7 Sarreguemines
J 5 22/03/15 10h Club Badminton Epinal 2 Dom 6 / 2 Epinal
J 5 22/03/15 13h Dommartemont Badminton Club 2 Ext 4 / 4 Epinal

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

ANDRIOT Rachel

00336611 | Vétéran

483 | 531 | 610

...

BERVILLER Ninon

06625178 | Sénior

504 | 503 | 796

...

JACQUIN Laura

06817850 | Sénior

1165 | 1172 | 2038

...

CATOIRE Arnaud

06508613 | Vétéran

1465 | 965 | 997

...

FOGLIA Ugo

00476034 | Sénior

1714 | 1893 | 1791

...

FRICKER Philippe

00102180 | Vétéran

1056 | 1373 | 983

...

GENTILHOMME Manon

06566825 | Cadet

1116 | 1172 | 1583

...

GILAIN Benjamin

00056980 | Vétéran

847 | 1347 | 942

...

NOIREZ Pauline

06485079 | Junior

1140 | 1173 | 1713

...

PREIS Benoit

00426526 | Sénior

1240 | 1191 | 1262

...

RISS Jules

06635088 | Junior

2150 | 2168 | 1885