Historique des résultats de vos équipes

[LOR] Interclubs Régionaux de Lorraine - R2 Régionale 2 - Poule

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Metz Badminton 2 (MB-2) 32 11 10 1 0 0
2 Remiremont Badminton Club 1 (RBC-1) 29 11 10 1 0 -3
3 Les Emplumes Cornimont Saulxures 2 (ECS-2) 29 11 9 0 2 0
4 Club De Badminton Heillecourt 1 (CBH-1) 25 11 6 2 3 0
5 Club Badminton Epinal 2 (CBE-2) 24 11 6 1 4 0
6 Badminton Marly Metz 2 (BMM-2) 23 11 6 0 5 0
7 Tennis Squash Badminton Jarville 3 (TSB-3) 21 11 4 2 5 0
8 Sarreguemines Badminton Club 3 (SBC-3) 20 11 4 1 6 0
9 Badminton De La Plaine 1 (BDLP-1) 19 11 3 2 6 0
10 Tennis Squash Badminton Jarville 4 (TSB-4) 15 11 2 0 9 0
11 Association Badminton Commercy 1 (ABC-1) 11 11 1 0 10 -2
12 Ancemont Badminton 1 (ABA-1) 2 11 0 0 11 -9

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 10/11/13 10h Club Badminton Epinal 2 Dom 3 / 5 Marly
J 1 10/11/13 13h Remiremont Badminton Club 1 Dom 3 / 5 Marly
J 2 15/12/13 10h Metz Badminton 2 Ext 5 / 3 Metz
J 2 15/12/13 13h Sarreguemines Badminton Club 3 Ext 3 / 5 Metz
J 3 26/01/14 10h Les Emplumes Cornimont Saulxures 2 Ext 7 / 1 Contrexéville
J 3 26/01/14 13h Badminton De La Plaine 1 Ext 0 / 8 Contrexéville
J 4 23/02/14 10h Tennis Squash Badminton Jarville 3 Dom 5 / 3 Heillecourt
J 4 23/02/14 13h Tennis Squash Badminton Jarville 4 Dom 6 / 2 Heillecourt
J 4 23/02/14 16h Club De Badminton Heillecourt 1 Ext 6 / 2 Heillecourt
J 5 13/04/14 10h Ancemont Badminton 1 Dom 7 / 1 Commercy
J 5 13/04/14 13h Association Badminton Commercy 1 Dom 8 / 0 Commercy

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

ANDRIOT Rachel

00336611 |

51705 | 51705 | 51705

...

CATOIRE Arnaud

06508613 | Veteran 3

7811 | 32306 | 21207

...

DIEUDONNE Maud

06624293 | Veteran 2

2019 | 1983 | 1489

...

BERVILLER Ninon

06625178 |

51705 | 51705 | 51705

...

FRICKER Philippe

00102180 |

102699 | 102699 | 102699

...

MILAIR Thomas

00454333 |

102699 | 102699 | 102699

...

SENNINGER Adèle

00363613 |

51705 | 51705 | 51705

...

GILAIN Benjamin

00056980 | Veteran 4

34186 | 10917 | 24526

...

PREIS Benoit

00426526 | Senior

12165 | 13688 | 8971

...

SIRVENTE François

00454327 | Senior

15260 | 33198 | 12144

...

RISS Jules

06635088 | Senior

2851 | 4512 | 2969