
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de Moselle Vétérans - D1 Poule
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Florange 1 (CBF-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Cercle St Jean - Badminton 1 (CSJ-BAD-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club Saint Avold 1 (BCSA-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Marly Metz 1 (BMM-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | As. Bad. Crehange Faulquemont 1 (ABCF-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Union Sportive Tournebride Hayange 1 (USTH-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/03/14 09h | Club Badminton Florange 1 | Ext | 4 / 1 | Moselle |
J 2 | 24/03/14 09h | Badminton Club Saint Avold 1 | Ext | 2 / 3 | Moselle |
J 3 | 14/04/14 09h | Cercle St Jean - Badminton 1 | Dom | 2 / 3 | Moselle |
J 4 | 05/05/14 09h | As. Bad. Crehange Faulquemont 1 | Dom | 3 / 2 | Moselle |
J 5 | 26/05/14 09h | Union Sportive Tournebride Hayange 1 | Dom | 4 / 1 | Moselle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAZUY David
00522518 | Veteran 4
38436 | 27916 | 12383
GOBRY Renaud
00454320 |
102699 | 102699 | 102699
MATHIEU Daniel
00293034 |
102699 | 102699 | 102699
PREIS Alain
00426550 | Veteran 5
38152 | 15656 | 19912
FRICKER Philippe
00102180 |
102699 | 102699 | 102699
REMY Laurent
00426528 |
102699 | 102699 | 102699
MATHIEU Sylvie
00293033 |
51705 | 51705 | 51705
DRIANT Anne
06714119 | Veteran 4
13266 | 10138 | 7081
MAESTRE Régine
06462960 |
51705 | 51705 | 51705
GILAIN Benjamin
00056980 | Veteran 4
34186 | 10917 | 24526
ANDRIOT Rachel
00336611 |
51705 | 51705 | 51705