Historique des résultats de vos équipes

Interclubs Départementaux de Moselle Départementale 5 Départementale 5

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Badminton Marly Metz 6 (BMM-6) 36 12 12 0 0 0
2 Club Badminton Florange 2 (CBF-2) 34 12 11 0 1 0
3 Badminton Marly Metz 5 (BMM-5) 32 12 10 0 2 0
4 Saulnes Badminton Club 2 (SBC-2) 30 12 9 0 3 0
5 Badminton Club de Sarrebourg 4 (BCS-4) 26 12 7 0 5 0
6 Badminton Club de Sarrebourg 3 (BCS-3) 25 11 7 0 4 0
7 Badminton Club de Sarrebourg 2 (BCS-2) 24 12 6 0 6 0
8 Union Sportive Du Jarnisy 3 (USJ-3) 22 12 5 0 7 0
9 Cercle St Jean Augny 3 (CSJ 3) 19 11 4 0 7 0
10 Metz Badminton 5 (MB-5) 18 12 3 0 9 0
11 Ars Badminton Club 2 (ABC-2) 14 12 1 0 11 0
12 Club Badminton Florange 3 (CBF-3) 12 12 2 0 10 -4
13 Ars Badminton Club 3 (ABC-3) 12 12 0 0 12 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 15/12/13 09h Union Sportive Du Jarnisy 3 Dom 5 / 0 Jarny
J 1 15/12/13 11h Saulnes Badminton Club 2 Ext 2 / 3 Jarny
J 2 26/01/14 10h Ars Badminton Club 3 Ext 0 / 5 Saulnes
J 2 26/01/14 14h Ars Badminton Club 2 Dom 5 / 0 Saulnes
J 3 23/02/14 13h Club Badminton Florange 3 Dom 4 / 1 Florange
J 3 23/02/14 15h Club Badminton Florange 2 Ext 4 / 1 Florange
J 4 13/04/14 09h Badminton Club de Sarrebourg 3 Ext 2 / 3 Sarrebourg
J 4 13/04/14 11h Badminton Club de Sarrebourg 4 Dom 3 / 2 Sarrebourg
J 4 13/04/14 13h Badminton Club de Sarrebourg 2 Dom 4 / 1 Sarrebourg
J 5 18/05/14 09h Badminton Marly Metz 6 Dom 2 / 3 Marly
J 5 18/05/14 13h Metz Badminton 5 Ext 2 / 3 Marly
J 5 18/05/14 15h Cercle St Jean Augny 3 Ext 2 / 3 Marly

Joueurs et joueuses de l'équipe

Capitaine : Mathieu Daniel (293034)

...

BAUDOT Charline

06694420 | Junior

413 | 414 | 527

...

COQUE Christine

06819235 | Vétéran

400 | 400 | 439

...

DRIANT Anne

06714119 | Vétéran

744 | 897 | 1404

...

GOBRY Renaud

00454320 | Vétéran

443 | 601 | 527

...

MATHIEU Daniel

00293034 | Vétéran

505 | 614 | 653

...

MATHIEU Sylvie

00293033 | Vétéran

486 | 503 | 802

...

MAZUY David

00522518 | Vétéran

813 | 1021 | 1177

...

PREIS Alain

00426550 | Vétéran

877 | 1148 | 1011