
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de Moselle - D3 Départementale 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Marly Metz 4 (BMM-4) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Metz Saint Quentin Badminton 4 (MSQB-4) | 24 | 10 | 7 | 1 | 2 | -1 |
3 | Ars Badminton Club 1 (ABC 57-1) | 20 | 10 | 4 | 4 | 2 | -2 |
4 | As. Bad. Crehange Faulquemont 2 (ABCF-2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
5 | Basse-ham Badminton Club 3 (BHBC-3) | 13 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club Saint Avold 3 (BCSA-3) | 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/13 10h | Basse-ham Badminton Club 3 | Dom | 5 / 3 | Ars |
J 1 | 10/11/13 12h | As. Bad. Crehange Faulquemont 2 | Dom | 5 / 3 | Ars |
J 2 | 15/12/13 12h | Metz Saint Quentin Badminton 4 | Ext | 3 / 5 | Saint-Avold |
J 2 | 15/12/13 15h | Badminton Club Saint Avold 3 | Ext | 0 / 8 | Saint-Avold |
J 3 | 26/01/14 10h | As. Bad. Crehange Faulquemont 2 | Ext | 2 / 6 | Ban-Saint-Martin |
J 3 | 26/01/14 12h | Ars Badminton Club 1 | Dom | 4 / 4 | Ban-Saint-Martin |
J 4 | 23/02/14 10h | Basse-ham Badminton Club 3 | Ext | 2 / 6 | Magny |
J 4 | 23/02/14 15h | Metz Saint Quentin Badminton 4 | Dom | 6 / 2 | Magny |
J 5 | 13/04/14 10h | Badminton Club Saint Avold 3 | Dom | 7 / 1 | Faulquemont |
J 5 | 13/04/14 12h | Ars Badminton Club 1 | Ext | 4 / 4 | Faulquemont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRANDQUIEN Matthieu
06644019 | Senior
11182 | 5605 | 7501
REMY Laurent
00426528 |
102699 | 102699 | 102699
JOUETTE Robin
06625166 |
102699 | 102699 | 102699
GASPAR Pierre
06566823 |
102699 | 102699 | 102699
LAPIERRE Aurore
00542433 |
51705 | 51705 | 51705
GARNON Davy
06907846 |
102699 | 102699 | 102699
MAESTRE Régine
06462960 |
51705 | 51705 | 51705
CHIGIONI Isabelle
06880301 |
51705 | 51705 | 51705
PREIS Benoit
00426526 | Senior
12165 | 13688 | 8971
MAESTRE Rémi
00426523 | Senior
5593 | 3912 | 3462
DE ZOTTI Laurent
00574956 | Veteran 1
47980 | 29051 | 28822
FERNANDEZ Josua
00549523 |
102698 | 102698 | 102698