Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de Moselle - D3 Départementale 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Marly Metz 4 (BMM-4) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Metz Saint Quentin Badminton 4 (MSQB-4) | 24 | 10 | 7 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Ars Badminton Club 1 (ABC 57-1) | 20 | 10 | 4 | 4 | 2 | -2 |
| 4 | As. Bad. Crehange Faulquemont 2 (ABCF-2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Basse-ham Badminton Club 3 (BHBC-3) | 13 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Club Saint Avold 3 (BCSA-3) | 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 10h | Basse-ham Badminton Club 3 | Dom | 5 / 3 | Ars |
| J 1 | 10/11/13 12h | As. Bad. Crehange Faulquemont 2 | Dom | 5 / 3 | Ars |
| J 2 | 15/12/13 12h | Metz Saint Quentin Badminton 4 | Ext | 3 / 5 | Saint-Avold |
| J 2 | 15/12/13 15h | Badminton Club Saint Avold 3 | Ext | 0 / 8 | Saint-Avold |
| J 3 | 26/01/14 10h | As. Bad. Crehange Faulquemont 2 | Ext | 2 / 6 | Ban-Saint-Martin |
| J 3 | 26/01/14 12h | Ars Badminton Club 1 | Dom | 4 / 4 | Ban-Saint-Martin |
| J 4 | 23/02/14 10h | Basse-ham Badminton Club 3 | Ext | 2 / 6 | Magny |
| J 4 | 23/02/14 15h | Metz Saint Quentin Badminton 4 | Dom | 6 / 2 | Magny |
| J 5 | 13/04/14 10h | Badminton Club Saint Avold 3 | Dom | 7 / 1 | Faulquemont |
| J 5 | 13/04/14 12h | Ars Badminton Club 1 | Ext | 4 / 4 | Faulquemont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOUETTE Robin
06625166 |
92177 | 92177 | 92177
REMY Laurent
00426528 |
92177 | 92177 | 92177
BRANDQUIEN Matthieu
06644019 | Senior
14361 | 4907 | 15387
LAPIERRE Aurore
00542433 |
46016 | 46016 | 46016
MAESTRE Régine
06462960 |
46016 | 46016 | 46016
CHIGIONI Isabelle
06880301 |
46016 | 46016 | 46016
PREIS Benoit
00426526 | Senior
15667 | 18035 | 18316
MAESTRE Rémi
00426523 | Veteran 1
7076 | 3929 | 7024
GASPAR Pierre
06566823 | Senior
102799 | 93021 | 85436
GARNON Davy
06907846 |
92177 | 92177 | 92177
DE ZOTTI Laurent
00574956 |
64106 | 35859 | 52203
FERNANDEZ Josua
00549523 |
92177 | 92177 | 92177