
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de Moselle - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz Saint Quentin Badminton 3 (MSQB-3) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Marly Metz 3 (BMM-3) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Basse-ham Badminton Club 2 (BHBC-2) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Sarreguemines Badminton Club 4 (SBC-4) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | Metz Badminton 3 (MB-3) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Cercle St Jean Augny 2 (CSJ-2) | 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/13 10h | Metz Badminton 3 | Dom | 4 / 4 | Metz |
J 1 | 10/11/13 12h | Cercle St Jean Augny 2 | Dom | 7 / 1 | Metz |
J 2 | 15/12/13 10h | Sarreguemines Badminton Club 4 | Ext | 1 / 7 | Augny |
J 2 | 15/12/13 12h | Metz Saint Quentin Badminton 3 | Ext | 6 / 2 | Augny |
J 3 | 26/01/14 10h | Basse-ham Badminton Club 2 | Dom | 6 / 2 | Magny |
J 3 | 26/01/14 15h | Cercle St Jean Augny 2 | Ext | 0 / 8 | Magny |
J 4 | 23/02/14 12h | Metz Badminton 3 | Ext | 0 / 8 | Ban-Saint-Martin |
J 4 | 23/02/14 15h | Metz Saint Quentin Badminton 3 | Dom | 2 / 6 | Ban-Saint-Martin |
J 5 | 13/04/14 10h | Sarreguemines Badminton Club 4 | Dom | 7 / 1 | Sarreguemines |
J 5 | 13/04/14 12h | Basse-ham Badminton Club 2 | Ext | 4 / 4 | Sarreguemines |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COUCHOT Ludovic
06489572 |
102699 | 102699 | 102699
LE BRIS Anthony
00136259 |
102699 | 102699 | 102699
RISS Jules
06635088 | Senior
2851 | 4512 | 2969
GENTILHOMME Manon
06566825 | Senior
3739 | 2924 | 4429
VINCENT Marc
06498765 |
102699 | 102699 | 102699
JACQUIN Laura
06817850 | Senior
3734 | 3536 | 2906
ENTRINGER Manon
06814847 |
51705 | 51705 | 51705
MATHIEU Sylvie
00293033 |
51705 | 51705 | 51705
MATHIEU Daniel
00293034 |
102699 | 102699 | 102699
ZAKONICKY Elodie
00214177 |
51705 | 51705 | 51705