Historique des résultats de vos équipes
2ième tournoi par équipe de l'USC B3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADISET 1 (BAD17 1) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Friends of Seventy Seven (ASPS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les quatr'Bad (BMM) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | L'equipe 1 (USMC 1 ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/04/13 08h | BADISET 1 | Dom | 3 / 1 | Les Amendiers |
| J 2 | 28/04/13 12h | L'equipe 1 | Ext | 3 / 2 | Les Amendiers |
| J 3 | 28/04/13 15h | Friends of Seventy Seven | Dom | 2 / 3 | Les Amendiers |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARTHES Pierre
00493679 | Sénior
1880 | 1405 | 1526
DIEUDONNE Maud
06624293 | Sénior
1322 | 1346 | 2111
FLOREMONT Thomas
00426518 | Sénior
2819 | 2564 | 2677
MAUCHAUFFEE Stephanie
00289405 | Sénior
768 | 694 | 1349