Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de Lorraine 2011/12 - R1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Metz Badminton 1 (MB 1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Emplumes Cornimont Saulxures 1 (ECS 1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Marly Metz 1 (BMM 1) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Club Badminton Florange 1 (CBF 1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Nancy Villers 2 (BNV 2) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Club Badminton Epinal 1 (CBE 1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Sarreguemines Badminton Club 2 (SBC 2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Metz Saint Quentin Badminton 2 (MSQB 2) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | Tennis Squash Badminton Jarville 3 (TSB 3) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Badminton Club Saint Avold 1 (BCSA 1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | Basse-ham Badminton Club 1 (BHBC 1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 09/10/11 10h | Metz Saint Quentin Badminton 2 | Ext | 3 / 5 | Marly |
| J 0 | 09/10/11 16h | Metz Badminton 1 | Ext | 6 / 2 | Marly |
| J 0 | 04/12/11 10h | Club Badminton Florange 1 | Dom | 6 / 2 | Florange |
| J 0 | 04/12/11 13h | Basse-ham Badminton Club 1 | Ext | 1 / 7 | Florange |
| J 0 | 29/01/12 10h | Sarreguemines Badminton Club 2 | Dom | 7 / 1 | Saint-Avold |
| J 0 | 29/01/12 13h | Badminton Club Saint Avold 1 | Ext | 2 / 6 | Saint-Avold |
| J 0 | 25/03/12 10h | Badminton Nancy Villers 2 | Ext | 3 / 5 | Nancy-Villers |
| J 0 | 25/03/12 13h | Tennis Squash Badminton Jarville 3 | Dom | 4 / 4 | Nancy-Villers |
| J 0 | 15/04/12 10h | Les Emplumes Cornimont Saulxures 1 | Dom | 2 / 6 | Metz |
| J 0 | 15/04/12 13h | Club Badminton Epinal 1 | Ext | 3 / 5 | Metz |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MATHIEU Théo
00454323 |
92177 | 92177 | 92177
BARTHES Pierre
00493679 |
92177 | 92177 | 92177
DIEUDONNE Maud
06624293 | Veteran 2
12959 | 11647 | 3030
FLOREMONT Thomas
00426518 | Veteran 1
515 | 1020 | 1076
MAUCHAUFFEE Stephanie
00289405 | Veteran 2
56359 | 61898 | 14133
ROSSA Caroline
06583173 |
46016 | 46016 | 46016
BERVILLER Ninon
06625178 |
46016 | 46016 | 46016
MAESTRE Régine
06462960 |
46016 | 46016 | 46016
SENNINGER Adèle
00363613 |
46016 | 46016 | 46016