
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de Lorraine Senior - R1 R1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dommartemont Badminton Club 1 (DBC1) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bar Le Duc Badminton Club 1 (BBC 1) | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2 | Sarreguemines Badminton Club 2 (SBC 2) | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
3 | Badminton Marly Metz 1 (BMM 1) | 25 | 11 | 6 | 3 | 2 | -1 |
4 | Badminton Nancy Villers 3 (BNV 3) | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
5 | Tennis Squash Badminton Jarville 3 (TSB 3) | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
6 | Badminton Club Saint Avold 1 (BCSA 1) | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
7 | Metz Badminton 1 (MB 1) | 20 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 |
8 | Badminton Club Plombieres L.b 2 (BCP 2) | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
9 | Basse-ham Badminton Club 1 (BHBC 1) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
10 | Ancemont Badminton 1 (ABA 1) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
11 | Union Sportive Du Jarnisy 1 (USJ 1) | 2 | 13 | 0 | 0 | 11 | -5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 18/10/09 10h | Dommartemont Badminton Club 1 | Dom | 3 / 5 | Marly |
J 0 | 18/10/09 13h | Badminton Club Plombieres L.b 2 | Dom | 6 / 2 | Marly |
J 0 | 29/11/09 10h | Bar Le Duc Badminton Club 1 | Ext | 6 / 2 | Ancemont |
J 0 | 29/11/09 13h | Ancemont Badminton 1 | Ext | 1 / 7 | Ancemont |
J 0 | 10/01/10 10h | Basse-ham Badminton Club 1 | Dom | 6 / 2 | Metz |
J 0 | 10/01/10 13h | Union Sportive Du Jarnisy 1 | Dom | 0 / 0 | Metz |
J 0 | 07/03/10 10h | Badminton Nancy Villers 3 | Ext | 3 / 5 | Nancy-Villers |
J 0 | 07/03/10 13h | Tennis Squash Badminton Jarville 3 | Ext | 3 / 5 | Nancy-Villers |
J 0 | 09/05/10 10h | Sarreguemines Badminton Club 2 | Ext | 4 / 4 | Sarreguemines |
J 0 | 09/05/10 13h | Badminton Club Saint Avold 1 | Ext | 4 / 4 | Sarreguemines |
J 0 | 09/05/10 16h | Metz Badminton 1 | Dom | 4 / 4 | Sarreguemines |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARTHES Pierre
00493679 |
102699 | 102699 | 102699
FLOREMONT Thomas
00426518 | Veteran 1
402 | 928 | 453
GOUBET Laura
00423313 |
51705 | 51705 | 51705
MATHIEU Théo
00454323 |
102699 | 102699 | 102699

GOUBET Lucie
00423314 | Senior
707 | 652 | 413
ROSSA Caroline
06583173 |
51705 | 51705 | 51705
MAUCHAUFFEE Stephanie
00289405 | Veteran 2
11550 | 14149 | 5873
TOO Karine
06635083 |
51705 | 51705 | 51705