Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Mixte de Moselle 2025-2026 - D4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarreguemines Badminton Club (SBC57-4) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (BMMC57-5) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Association Sportive Badminton Longuyon (ASBL54-1) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Basse-ham Badminton Club (BHBC57-7) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Hombourg-Haut Badminton Club (HHBC57-1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK57-1) | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Association Sportive Badminton Knutange | Dom | 7 / 1 | Salle Adolphe STIRN |
| J 2 | 19/10/25 14h | Hombourg-Haut Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Salle Adolphe STIRN |
| J 3 | 23/11/25 10h | Basse-ham Badminton Club | Ext | 3 / 5 | CUVRY-Salle multisports |
| J 4 | 23/11/25 14h | Association Sportive Badminton Longuyon | Ext | 5 / 3 | CUVRY-Salle multisports |
| J 5 | 18/01/26 10h | Sarreguemines Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Léo Lagrange |
| J 6 | 18/01/26 14h | Association Sportive Badminton Knutange | Ext | 0 / 0 | Léo Lagrange |
| J 7 | 15/03/26 10h | Hombourg-Haut Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
| J 8 | 15/03/26 14h | Basse-ham Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
| J 9 | 12/04/26 10h | Association Sportive Badminton Longuyon | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 10 | 12/04/26 14h | Sarreguemines Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAMPORI Jocelyne
07138597 | Veteran 5
88600 | 59240 | 26510
LUONG Théo
07282879 | Cadet 2
11669 | 34673 | 36027
MENOUX Guillaume
07496979 | Senior
72460 | 25418 | 56618
TRAN Thomas
07286082 | Junior 2
22919 | 29569 | 50934
SZOT Maiwenn
07055992 | Senior
90624 | 72485 | 55007
BERGES-RAYMOND Sacha
07218630 | Junior 1
9742 | 21892 | 23460
HAMDI Emmanuel
07153762 | Veteran 1
10242 | 8784 | 9777
AZOU Lorie
06535604 | Senior
51773 | 50501 | 51144
MAZUY David
00522518 | Veteran 4
49427 | 31538 | 25408
HUBERT Aurore
06989394 | Veteran 2
89154 | 70289 | 25408
DOMENJOUD Nicolas
00281109 | Veteran 1
29119 | 14853 | 20604
GATTI Christophe
07200616 | Veteran 4
56807 | 31945 | 51144
MAESTRE Rémi
00426523 | Veteran 1
7076 | 3929 | 7024
LESCANNE Mélanie
07390289 | Veteran 1
42937 | 22904 | 16334
PHILIPPE Chloé
07097206 | Junior 2
36087 | 32207 | 16905
ANTOINE Frédéric
00389664 | Veteran 2
3560 | 3593 | 2649
PASQUET Vincent
00503744 | Veteran 2
46989 | 52490 | 41342
DRIANT Anne
06714119 | Veteran 5
60553 | 44994 | 14364
PHILIPPE Julie
06984037 | Senior
51941 | 35462 | 17467