Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est - 2024-2025 Régionale 2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omnisports Frouard Pompey Bad - 1 (54-OFPBAD-1) | 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-2) | 46 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (57-BMMC-2) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Section Badminton du CO Remilly (57-SBCOR-1) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 5 | Dommartemont Badminton Club (54-DBC-4) | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | -2 |
| 6 | Badminton Nancy Villers (54-BNV-3) | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | -5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Badminton Nancy Villers | Ext | 2 / 6 | GYMNASE M.HITZ |
| J 2 | 06/10/24 14h | Omnisports Frouard Pompey Bad - 1 | Ext | 2 / 6 | GYMNASE M.HITZ |
| J 3 | 27/10/24 10h | Section Badminton du CO Remilly | Dom | 7 / 1 | Gymnase du stade intercommunal |
| J 4 | 27/10/24 14h | Basse-ham Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase du stade intercommunal |
| J 5 | 01/12/24 10h | Dommartemont Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Dommartemont - Gymnase Rene Nickles |
| J 6 | 01/12/24 14h | Badminton Nancy Villers | Dom | 6 / 2 | Dommartemont - Gymnase Rene Nickles |
| J 7 | 09/02/25 10h | Omnisports Frouard Pompey Bad - 1 | Dom | 3 / 5 | GYMNASE M.HITZ |
| J 8 | 09/02/25 14h | Section Badminton du CO Remilly | Ext | 1 / 7 | GYMNASE M.HITZ |
| J 9 | 23/03/25 10h | Basse-ham Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Dommartemont - COSEC RENE NICKLES |
| J 10 | 23/03/25 14h | Dommartemont Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Dommartemont - COSEC RENE NICKLES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Antoine Frédéric
ANTOINE Frédéric
00389664 | +40-V2
1886 | 2048 | 2235
BAUDOT Clément
06635086 | Sénior
1774 | 1776 | 1401
BENE Vincent
06749175 | Sénior
1624 | 1844 | 1814
BICHET Citlali
06622673 | +35-V1
1199 | 1268 | 1844
BRENNER Camille
06835498 | Sénior
1467 | 1385 | 1951
CATHERINOT François
06809047 | +40-V2
1764 | 1701 | 1438
FIXOT Leanie
06948402 | Sénior
1343 | 1505 | 2271
GASPAR Camille
06493516 | +35-V1
894 | 1086 | 1591
GRENOUILLEAU Nathan
06975657 | Sénior
1782 | 1850 | 1943
HECK Marie
00316347 | +35-V1
757 | 708 | 864
ISETTA Armelle
00529067 | +35-V1
1286 | 1322 | 2229
L'HOSTE Lionel
00332124 | +40-V2
1866 | 1991 | 2018
LUX Chloe
06888348 | Sénior
1048 | 1223 | 1871
MAESTRE Rémi
00426523 | Sénior
1549 | 1768 | 1749
MOREL Celina
00398981 | Sénior
956 | 837 | 1563
PHILIPPE Clara
06647406 | Sénior
1366 | 1589 | 1877
SOICHET Aude
06624604 | +40-V2
1022 | 1004 | 1716
TOURNADRE Thibaut
06961988 | +40-V2
1643 | 1837 | 1441