Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est div Pré-Nat et Rég 1 - 2023-2024 - R1 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (57-BMMC-1) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Nancy Villers-2 (54-BNV-2) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-1) | 33 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Dommartemont Badminton Club (54-DBC-3) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | La Plume De Charleville (08-PC-3) | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 6 | Tennis Squash Badminton Jarville (54-TSB-2) | -7 | 10 | 0 | 0 | 10 | -17 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Tennis Squash Badminton Jarville | Dom | 8 / 0 | Cosec Marcel Poinsot - 7 Terrains |
| J 2 | 08/10/23 14h | La Plume De Charleville | Dom | 7 / 1 | Cosec Marcel Poinsot - 7 Terrains |
| J 3 | 05/11/23 10h | Badminton Nancy Villers-2 | Ext | 1 / 7 | CUVRY-Salle multisports |
| J 4 | 05/11/23 14h | Badminton Club De Rambervillers | Ext | 4 / 4 | CUVRY-Salle multisports |
| J 5 | 17/12/23 10h | Dommartemont Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Dommartemont - Gymnase René Nicklès |
| J 6 | 17/12/23 14h | Tennis Squash Badminton Jarville | Ext | 0 / 8 | Dommartemont - Gymnase René Nicklès |
| J 7 | 11/02/24 10h | La Plume De Charleville | Ext | 1 / 7 | Absalon |
| J 8 | 11/02/24 14h | Badminton Nancy Villers-2 | Dom | 7 / 1 | Absalon |
| J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club De Rambervillers | Dom | 6 / 2 | Charleville-Mézières - Gymnase des Capucines |
| J 10 | 24/03/24 14h | Dommartemont Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Charleville-Mézières - Gymnase des Capucines |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FOGLIA Ugo
00476034 | Senior
5447 | 3622 | 6081
DIEUDONNE Maud
06624293 | Veteran 2
12959 | 11647 | 3030
LEVIS Jeremy
00418598 | Veteran 1
3934 | 2021 | 3708
PHILIPPE Clara
06647406 | Senior
12228 | 9770 | 4833
AUBERT Clémence
06698944 | Senior
14188 | 16924 | 2725
COZZA Céline
00540161 |
46016 | 46016 | 46016
PELTRE Corentin
06983034 |
1414 | 1732 | 2078
MENARA Félicia
07276483 | Senior
7020 | 4536 | 1429
PONZO Victor
06781331 | Senior
2037 | 1121 | 1724
FIXOT Leanie
06948402 | Senior
11815 | 9499 | 2441
ANTOINE Frédéric
00389664 | Veteran 2
3560 | 3593 | 2649
JASMIN Loïc
06875409 | Veteran 1
1958 | 1736 | 1573
HECK Marie
00316347 |
58264 | 64770 | 51922
GASPAR Camille
06493516 | Veteran 2
41842 | 37873 | 9750
BRENNER Camille
06835498 |
9534 | 11555 | 3876