Historique des résultats de vos équipes
Championnat de Moselle Interclubs Jeunes Minimes MINIMES
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMMC (BMMC-1 minimes) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Metz Saint Quentin Badminton (MSQB minimes) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | USTH (USTH-1 minimes) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | BHBC (BHBC-3 minimes) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | CBF (CBF-1 minimes) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/02/20 09h | BHBC | Ext | 0 / 5 | Complexe Regine Cavagnoud |
| J 2 | 02/02/20 11h | USTH | Dom | 5 / 0 | Complexe Regine Cavagnoud |
| J 4 | 02/02/20 14h | CBF | Dom | 5 / 0 | Complexe Regine Cavagnoud |
| J 5 | 02/02/20 15h | Metz Saint Quentin Badminton | Ext | 2 / 3 | Complexe Regine Cavagnoud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Robert Romain
FIXOT Leanie
06948402 | Minime
1343 | 1505 | 2271
GRENOUILLEAU Nathan
06975657 | Minime
1782 | 1850 | 1943
HUBERT Eleonore
07271919 | Minime
577 | 522 | 645
MOLTER Mathys
06931096 | Minime
794 | 701 | 664
PELTRE Corentin
06983034 | Minime
2322 | 2234 | 2279