Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est division Pré-Nationale et Régionale 1 - PN Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mundolsheim Badminton Club (MBC1) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (BMMC) | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Club Badminton Epinal (CBE) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (BCSDDV) | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Club Badminton Epinal | Ext | 1 / 7 | Gymnase Léo Lagrange |
| J 2 | 06/10/19 14h | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges | Ext | 3 / 5 | Gymnase Léo Lagrange |
| J 3 | 01/12/19 10h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Centre culturel |
| J 4 | 01/12/19 14h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 3 / 5 | Centre culturel |
| J 5 | 05/01/20 10h | Entente Nord Alsace Badminton | Ext | 2 / 6 | COSEC |
| J 6 | 05/01/20 14h | Club Badminton Epinal | Dom | 6 / 2 | COSEC |
| J 7 | 15/03/20 10h | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges | Dom | 0 / 0 | Epinal - Halle des Sports Interclubs |
| J 8 | 15/03/20 14h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Epinal - Halle des Sports Interclubs |
| J 9 | 05/04/20 10h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 0 / 0 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
| J 10 | 05/04/20 14h | Entente Nord Alsace Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERDIER Anthony
06750412 | Senior
2029 | 2854 | 2393
FOGLIA Ugo
00476034 | Senior
5447 | 3622 | 6081
BARTHES Pierre
00493679 |
92177 | 92177 | 92177
JAILLOT Ludivine
06577618 | Senior
5766 | 5558 | 936
COZZA Céline
00540161 |
46016 | 46016 | 46016
DIEUDONNE Maud
06624293 | Veteran 2
12959 | 11647 | 3030
ANTOINE Frédéric
00389664 | Veteran 2
3560 | 3593 | 2649
LEVIS Jeremy
00418598 | Veteran 1
3934 | 2021 | 3708
ANTOINE Frédéric
00389664 | Veteran 2
3560 | 3593 | 2649
HECK Marie
00316347 |
58264 | 64770 | 51922
DRIANT Anne
06714119 | Veteran 5
60553 | 44994 | 14364
COZZA Charlène
00563374 | Veteran 1
68315 | 49573 | 22273
GASPAR Camille
06493516 | Veteran 2
41842 | 37873 | 9750
NOIREZ Pauline
06485079 | Senior
20700 | 18911 | 7077
SOICHET Aude
06624604 | Veteran 2
29937 | 28970 | 8376
BROCHERAY Kevin
00493489 | Senior
7270 | 4378 | 7364
GENTILHOMME Manon
06566825 | Senior
22302 | 18949 | 9417
KASEL Alexandre
06493510 | Veteran 2
19301 | 9068 | 18199