Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est division Pré-Nationale et Régionale 1 Pré-Nationale Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS-1) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mundolsheim Badminton Club (MBC1-1) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (BMMC-1) | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD-2) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Club Badminton Epinal (CBE-1) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (BCSDDV-2) | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Club Badminton Epinal | Ext | 1 / 7 | Gymnase Léo Lagrange |
| J 2 | 06/10/19 14h | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges | Ext | 3 / 5 | Gymnase Léo Lagrange |
| J 3 | 01/12/19 10h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Centre culturel |
| J 4 | 01/12/19 14h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 3 / 5 | Centre culturel |
| J 5 | 05/01/20 10h | Entente Nord Alsace Badminton | Ext | 2 / 6 | COSEC |
| J 6 | 05/01/20 14h | Club Badminton Epinal | Dom | 6 / 2 | COSEC |
| J 7 | 15/03/20 10h | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges | Dom | 0 / 0 | Epinal - Halle des Sports Interclubs |
| J 8 | 15/03/20 14h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Epinal - Halle des Sports Interclubs |
| J 9 | 05/04/20 10h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 0 / 0 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
| J 10 | 05/04/20 14h | Entente Nord Alsace Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Foglia Ugo
ANTOINE Frédéric
00389664 | +35-V1
1886 | 2048 | 2235
ANTOINE Frédéric
00389664 | +35-V1
1886 | 2048 | 2235
BARTHES Pierre
00493679 | Sénior
1880 | 1405 | 1526
BROCHERAY Kevin
00493489 | Sénior
1635 | 1868 | 1718
COZZA Céline
00540161 | Sénior
931 | 952 | 1552
COZZA Charlène
00563374 | Sénior
702 | 919 | 1222
DIEUDONNE Maud
06624293 | +35-V1
1322 | 1346 | 2111
DRIANT Anne
06714119 | +45-V3
744 | 897 | 1404
FOGLIA Ugo
00476034 | Sénior
1714 | 1893 | 1791
GASPAR Camille
06493516 | Sénior
894 | 1086 | 1591
GENTILHOMME Manon
06566825 | Sénior
1116 | 1172 | 1583
HECK Marie
00316347 | Sénior
757 | 708 | 864
JAILLOT Ludivine
06577618 | Sénior
1689 | 1817 | 2584
KASEL Alexandre
06493510 | Sénior
1162 | 1445 | 1259
LEVIS Jeremy
00418598 | Sénior
2007 | 2141 | 2143
NOIREZ Pauline
06485079 | Sénior
1140 | 1173 | 1713
SOICHET Aude
06624604 | +35-V1
1022 | 1004 | 1716
VERDIER Anthony
06750412 | Sénior
2221 | 1951 | 2299