Historique des résultats de vos équipes
Interclubs jeunes Grand Est - Pré-Rég 3 Poule A Ben
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD Benj) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (Badkom Benj 1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Outre Forêt Badminton Club (Ofbc Benj 1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (BMMC Benj) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/05/19 12h | Outre Forêt Badminton Club | Ext | 5 / 0 | Betschdorf |
| J 2 | 11/05/19 15h | Entente Nord Alsace Badminton | Dom | 0 / 5 | Betschdorf |
| J 3 | 11/05/19 17h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Ext | 5 / 0 | Betschdorf |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NUSBAUM Gabriel
06967418 | Junior 2
6339 | 8207 | 5895
MAGONI-ANTOINE Lilo
06902285 |
92177 | 92177 | 92177
MARCHAL Noelie
06999435 |
46016 | 46016 | 46016
WEBERT Capucine
07048177 |
46016 | 46016 | 46016