
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de Moselle Interclubs Jeunes - IC C Cadets IC jeunes
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz Saint Quentin Badminton cadets (MSQB) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Marly-Metz-Cuvry - cadet 1 (BMMC) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | CLUB BADMINTON FLORANGE Cadets (CBF) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Union Sportive Tournebride Hayange - cadet (USTH) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 30/03/19 08h | CLUB BADMINTON FLORANGE Cadets | Dom | 4 / 1 | Complexe Regine Cavagnoud |
J 1 | 30/03/19 10h | Metz Saint Quentin Badminton cadets | Ext | 3 / 2 | Complexe Regine Cavagnoud |
J 1 | 30/03/19 13h | Union Sportive Tournebride Hayange - cadet | Dom | 5 / 0 | Complexe Regine Cavagnoud |
Joueurs et joueuses de l'équipe

PONZO Justin
06781337 |
102698 | 102698 | 102698
BOULIC Paul-alexandre
07190297 |
102699 | 102699 | 102699
DONIER MEROZ Evan
07214427 |
102699 | 102699 | 102699
GAUTHIER Guilmine
07082675 |
51704 | 51704 | 51704
DONIER MEROZ Line
07214426 | Senior
2207 | 1730 | 2728
STRICHER Camille
06885625 |
51704 | 51704 | 51704