
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est division Pré-Nationale et Régionale 1 - PN Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz Badminton (MB) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
3 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (BMMC) | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
4 | Asptt Strasbourg (ASPTT) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
5 | A.s.l. Robertsau (ASLR-2) | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
6 | Basse-ham Badminton Club (BHBC-1) | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Asptt Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
J 2 | 14/10/18 14h | A.s.l. Robertsau | Ext | 4 / 4 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 4 / 4 | CUVRY-Salle multisports |
J 4 | 02/12/18 14h | Basse-ham Badminton Club | Dom | 5 / 3 | CUVRY-Salle multisports |
J 5 | 06/01/19 10h | Metz Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase des Carrières METZ |
J 6 | 06/01/19 14h | Asptt Strasbourg | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Carrières METZ |
J 7 | 03/03/19 10h | A.s.l. Robertsau | Ext | 4 / 4 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
J 8 | 03/03/19 14h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 5 / 3 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
J 9 | 07/04/19 10h | Basse-ham Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
J 10 | 07/04/19 14h | Metz Badminton | Ext | 6 / 2 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JAILLOT Ludivine
06577618 | Senior
806 | 792 | 449

DIEUDONNE Maud
06624293 | Veteran 2
2019 | 1983 | 1489
FOGLIA Ugo
00476034 | Senior
4279 | 2733 | 3012
BARTHES Pierre
00493679 |
102699 | 102699 | 102699
MRDJENOVIC Olivier
00026664 | Veteran 2
3597 | 8251 | 7733
VERDIER Anthony
06750412 | Senior
1612 | 2272 | 999

BROCHERAY Kevin
00493489 | Senior
5762 | 4349 | 3367
LEVIS Jeremy
00418598 | Veteran 1
3053 | 1836 | 2315
COZZA Céline
00540161 |
51704 | 51704 | 51704
ANTOINE Frédéric
00389664 | Veteran 2
2787 | 2919 | 1413
TROMPETTE Clémentine
00486968 |
51705 | 51705 | 51705
KASEL Alexandre
06493510 | Veteran 1
15039 | 7391 | 7994
GENTILHOMME Manon
06566825 | Senior
3739 | 2924 | 4429
HECK Marie
00316347 | Veteran 1
12550 | 14907 | 21569
RISS Jules
06635088 | Senior
2851 | 4512 | 2969