Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est division Pré-Nationale et Régionale 1 Pré-Nationale Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz Badminton (MB-1) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS-1) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (BMMC-1) | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Asptt Strasbourg (ASPTT-4) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | A.s.l. Robertsau (ASLR-2) | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | Basse-ham Badminton Club (BHBC-1) | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Asptt Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Gymnase Marcel Hitz |
| J 2 | 14/10/18 14h | A.s.l. Robertsau | Ext | 4 / 4 | Gymnase Marcel Hitz |
| J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 4 / 4 | Salle multisports |
| J 4 | 02/12/18 14h | Basse-ham Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Salle multisports |
| J 5 | 06/01/19 10h | Metz Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase des Carrières |
| J 6 | 06/01/19 14h | Asptt Strasbourg | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Carrières |
| J 7 | 03/03/19 10h | A.s.l. Robertsau | Ext | 4 / 4 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
| J 8 | 03/03/19 14h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 5 / 3 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
| J 9 | 07/04/19 10h | Basse-ham Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
| J 10 | 07/04/19 14h | Metz Badminton | Ext | 6 / 2 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Foglia Ugo
ANTOINE Frédéric
00389664 | +35-V1
1886 | 2048 | 2235
BARTHES Pierre
00493679 | Sénior
1880 | 1405 | 1526
BROCHERAY Kevin
00493489 | Sénior
1635 | 1868 | 1718
COZZA Céline
00540161 | Sénior
931 | 952 | 1552
DIEUDONNE Maud
06624293 | Sénior
1322 | 1346 | 2111
FOGLIA Ugo
00476034 | Sénior
1714 | 1893 | 1791
GENTILHOMME Manon
06566825 | Sénior
1116 | 1172 | 1583
HECK Marie
00316347 | Sénior
757 | 708 | 864
JAILLOT Ludivine
06577618 | Sénior
1689 | 1817 | 2584
KASEL Alexandre
06493510 | Sénior
1162 | 1445 | 1259
LEVIS Jeremy
00418598 | Sénior
2007 | 2141 | 2143
MRDJENOVIC Olivier
00026664 | +35-V1
1840 | 1412 | 1353
RISS Jules
06635088 | Sénior
2150 | 2168 | 1885
TROMPETTE Clémentine
00486968 | Sénior
753 | 763 | 1240
VERDIER Anthony
06750412 | Sénior
2221 | 1951 | 2299