
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de Moselle Interclubs Séniors - D5 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Marly Metz (BMM) | 40 | 10 | 8 | 0 | 2 | -2 |
2 | Pournoy La Chétive Badminton (PLCB) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Association Sport Culture Loisirs d'Amanvillers (ASCLA-1) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Ars Badminton Club (ABC57) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Badminton Club Saint Avold (BCSA) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Club Morhange (BCM) | 19 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/17 08h | Badminton Club Morhange | Ext | 0 / 5 | Moselle |
J 1 | 26/11/17 10h | Ars Badminton Club | Ext | 4 / -1 | Pournoy |
J 1 | 26/11/17 12h | Badminton Club Saint Avold | Dom | 1 / 2 | Pournoy |
J 2 | 07/01/18 09h | Association Sport Culture Loisirs d'Amanvillers | Dom | 3 / 2 | Marly |
J 2 | 07/01/18 11h | Pournoy La Chétive Badminton | Ext | 2 / 3 | Marly |
J 2 | 07/01/18 13h | Ars Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Marly |
J 2 | 07/01/18 15h | Badminton Club Saint Avold | Ext | 1 / 4 | Marly |
J 3 | 25/02/18 10h | Badminton Club Morhange | Dom | 4 / 1 | Amanvillers |
J 3 | 25/02/18 12h | Association Sport Culture Loisirs d'Amanvillers | Ext | 1 / 4 | Amanvillers |
J 3 | 25/02/18 14h | Pournoy La Chétive Badminton | Dom | 3 / 2 | Amanvillers |
J 6 | 08/04/18 00h | Badminton Club Saint Avold | Dom | 4 / 1 | Saint-Avold-F |
J 6 | 08/04/18 00h | Pournoy La Chétive Badminton | Ext | 0 / 0 | Saint-Avold-F |
J 6 | 08/04/18 00h | Union Sportive Du Jarnisy | Ext | 1 / 4 | Saint-Avold-F |
J 6 | 08/04/18 00h | Le Badminton Guénangeois | Dom | 0 / 0 | Saint-Avold-F |
J 6 | 08/04/18 00h | Sarreguemines Badminton Club | Dom | 5 / 0 | Saint-Avold-F |
Joueurs et joueuses de l'équipe

PONZO Justin
06781337 |
102698 | 102698 | 102698

PONZO Victor
06781331 | Senior
1551 | 1187 | 814
JACQUARD Anaïs
07060814 |
51705 | 51705 | 51705
ELLERO-PINSON Amandine
07166664 |
51705 | 51705 | 51705
CATHERINOT François
06809047 | Veteran 2
4000 | 5271 | 7404
LUX Chloe
06888348 | Senior
4268 | 4318 | 2936
SELLEN Franck
07086287 | Veteran 5
61279 | 43347 | 49973
VEVAUD Manon
06954958 |
51705 | 51705 | 51705
WILLAUME Aude
00566208 |
51704 | 51704 | 51704
PONZO Jean-marc
06882285 | Veteran 4
51851 | 29256 | 42656
AMARI Alicia
06683933 |
51705 | 51705 | 51705