Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est division Régionale 2 Régionale 2 Poule F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champibad (CB-1) | 41 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Metz Badminton 3 (MB ) | 38 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Marly Metz (BMM-3) | 34 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | Dommartemont Badminton Club (DBC-4) | 32 | 10 | 5 | 2 | 3 | -2 |
| 5 | Metz Saint Quentin Badminton (MSQB-2) | 22 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 6 | Badminton Nancy Villers (BNV-3) | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 15/10/17 10h | Badminton Nancy Villers | Ext | 3 / 5 | Coubertin |
| J 1 | 15/10/17 12h | Metz Saint Quentin Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Paul Verlaine |
| J 3 | 26/11/17 10h | Dommartemont Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase André Citroen-Marly |
| J 4 | 26/11/17 14h | Champibad | Dom | 4 / 4 | Gymnase André Citroen-Marly |
| J 5 | 07/01/18 10h | Metz Badminton 3 | Dom | 4 / 4 | Gymanse Lycee Stanislas-Villers les Nancy |
| J 6 | 07/01/18 14h | Metz Saint Quentin Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymanse Lycee Stanislas-Villers les Nancy |
| J 7 | 25/02/18 12h | Badminton Nancy Villers | Dom | 4 / 4 | Gymnase Ban Saint Martin |
| J 8 | 25/02/18 15h | Dommartemont Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase Ban Saint Martin |
| J 10 | 08/04/18 10h | Metz Badminton 3 | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Carrières |
| J 9 | 08/04/18 12h | Champibad | Ext | 4 / 4 | Gymnase du Collège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Frédéric
00389664 | +35-V1
1886 | 2048 | 2235
BAUDOT Clément
06635086 | Junior
1774 | 1776 | 1401
BEGIN Sarah
06878879 | Sénior
968 | 969 | 1629
CATHERINOT François
06809047 | Sénior
1764 | 1701 | 1438
DE ZOTTI Laurent
00574956 | Sénior
723 | 963 | 861
FRICKER Philippe
00102180 | +45-V3
1056 | 1373 | 983
GASPAR Camille
06493516 | Sénior
894 | 1086 | 1591
GILAIN Benjamin
00056980 | +45-V3
847 | 1347 | 942
MAESTRE Rémi
00426523 | Sénior
1549 | 1768 | 1749
PREIS Benoit
00426526 | Sénior
1240 | 1191 | 1262
STRICHER Camille
06885625 | Minime
535 | 518 | 708
TOURNADRE Thibaut
06961988 | +35-V1
1643 | 1837 | 1441
VINCENT Marc
06498765 | +35-V1
1195 | 1234 | 943