Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Grand Est PN/R1 - R1-Lor R1-Poule Lorraine
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (BCSDDV-1) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Metz Badminton (MB-2) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Badminton Marly Metz (BMM-2) | 36 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton de Velaine en Haye (BVEH-1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Metz Saint Quentin Badminton (MSQB-1) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | Union Sportive Du Jarnisy (USJ-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 09/10/16 10h | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges | Dom | 2 / 6 | Absalon |
| J 1 | 09/10/16 10h | Badminton de Velaine en Haye | Dom | 3 / 5 | Absalon |
| J 3 | 27/11/16 10h | Union Sportive Du Jarnisy | Ext | 0 / 8 | Metz Badminton |
| J 4 | 27/11/16 14h | Metz Saint Quentin Badminton | Ext | 4 / 4 | Metz Badminton |
| J 5 | 29/01/17 10h | Metz Badminton | Dom | 5 / 3 | Jarny |
| J 6 | 29/01/17 14h | Badminton de Velaine en Haye | Ext | 4 / 4 | Jarny |
| J 7 | 19/03/17 10h | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges | Ext | 2 / 6 | Metz SQB |
| J 8 | 19/03/17 14h | Union Sportive Du Jarnisy | Dom | 6 / 2 | Metz SQB |
| J 9 | 09/04/17 10h | Metz Saint Quentin Badminton | Dom | 7 / 1 | Saint-Dié Gymnase Léo Lagrange |
| J 10 | 09/04/17 14h | Metz Badminton | Ext | 4 / 4 | Saint-Dié Gymnase Léo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FOGLIA Ugo
00476034 | Senior
5447 | 3622 | 6081
GILAIN Benjamin
00056980 |
42937 | 14313 | 45685
COZZA Céline
00540161 |
46016 | 46016 | 46016
JACQUIN Laura
06817850 | Veteran 1
21722 | 19491 | 5104
ANTOINE Frédéric
00389664 | Veteran 2
3560 | 3593 | 2649
CAER Célia
06950295 |
46016 | 46016 | 46016
WILLAIME Pierre
00454348 |
34091 | 26673 | 53710
GASPAR Camille
06493516 | Veteran 2
41842 | 37873 | 9750
COZZA Charlène
00563374 | Veteran 1
68315 | 49573 | 22273
RISS Jules
06635088 | Senior
3631 | 4717 | 6584
JOUETTE Robin
06625166 |
92177 | 92177 | 92177
VERDIER Anthony
06750412 | Senior
2029 | 2854 | 2393
DAZZI Muriel
00291355 | Veteran 5
65379 | 78977 | 50254
TROMPETTE Clémentine
00486968 |
46016 | 46016 | 46016
BERVILLER Ninon
06625178 |
46016 | 46016 | 46016
MILAIR Thomas
00454333 |
92177 | 92177 | 92177
BROCHERAY Kevin
00493489 | Senior
7270 | 4378 | 7364
BRANDQUIEN Matthieu
06644019 | Senior
14361 | 4907 | 15387