Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départemental moselle séniors - D2 départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basse-ham Badminton Club 2 (BHBC 2) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Marly Metz 4 (BMM 4) | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Metz Badminton 4 (MB 4) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Saulnes Badminton Club 1 (S.B.C. 1) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Club Saint Avold 1 (BCSA 1) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Cercle St Jean - Badminton 2 (CSJ-BAD 2-6) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | Cercle St Jean - Badminton 2 | Dom | 4 / 4 | saint-avold |
| J 1 | 11/10/15 12h | Saulnes Badminton Club 1 | Dom | 2 / 6 | saint-avold |
| J 2 | 22/11/15 12h | Badminton Club Saint Avold 1 | Ext | 2 / 6 | metz badminton |
| J 2 | 22/11/15 15h | Metz Badminton 4 | Dom | 4 / 4 | metz badminton |
| J 3 | 10/01/16 10h | Basse-ham Badminton Club 2 | Dom | 4 / 4 | marly |
| J 3 | 10/01/16 15h | Saulnes Badminton Club 1 | Ext | 1 / 7 | marly |
| J 4 | 28/02/16 10h | Metz Badminton 4 | Ext | 2 / 6 | saulnes |
| J 4 | 28/02/16 15h | Cercle St Jean - Badminton 2 | Ext | 2 / 6 | saulnes |
| J 5 | 20/03/16 10h | Badminton Club Saint Avold 1 | Dom | 6 / 2 | augny |
| J 5 | 20/03/16 12h | Basse-ham Badminton Club 2 | Ext | 4 / 4 | augny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAESTRE Rémi
00426523 | Veteran 1
7076 | 3929 | 7024
ANTOINE Frédéric
00389664 | Veteran 2
3560 | 3593 | 2649
BERDAH Claris
06746780 |
46016 | 46016 | 46016
CAER Célia
06950295 |
46016 | 46016 | 46016
DE ZOTTI Laurent
00574956 |
64106 | 35859 | 52203
VEVAUD Quentin
06663878 |
92177 | 92177 | 92177
HUMBERT Lorraine
07036418 |
46016 | 46016 | 46016
GUILMIN Gaël
06599321 | Veteran 2
14991 | 9918 | 11667
MAESTRE Régine
06462960 |
46016 | 46016 | 46016
BEGIN Sarah
06878879 |
35150 | 35269 | 8530
NOIREZ Pauline
06485079 | Senior
20700 | 18911 | 7077
BERVILLER Ninon
06625178 |
46016 | 46016 | 46016
RODEGHIERO Julia
00542445 |
46017 | 46017 | 46017