Equipe 5 Division 4 Poule B
Interclubs Séniors Mixte de Moselle 2025-2026 Division 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarreguemines Badminton Club (SBC57-4) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (BMMC57-5) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Association Sportive Badminton Longuyon (ASBL54-1) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Basse-ham Badminton Club (BHBC57-7) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Hombourg-Haut Badminton Club (HHBC57-1) | 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 6 | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK57-1) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Association Sportive Badminton Knutange | Dom | 7 / 1 | Salle Adolphe STIRN |
| J 2 | 19/10/25 14h | Hombourg-Haut Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Salle Adolphe STIRN |
| J 3 | 23/11/25 10h | Basse-ham Badminton Club | Ext | 3 / 5 | CUVRY-Salle multisports |
| J 4 | 23/11/25 14h | Association Sportive Badminton Longuyon | Ext | 5 / 3 | CUVRY-Salle multisports |
| J 5 | 18/01/26 10h | Sarreguemines Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Léo Lagrange |
| J 6 | 18/01/26 14h | Association Sportive Badminton Knutange | Ext | 2 / 6 | Léo Lagrange |
| J 7 | 15/03/26 10h | Hombourg-Haut Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
| J 8 | 15/03/26 14h | Basse-ham Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
| J 9 | 12/04/26 10h | Association Sportive Badminton Longuyon | Dom | 5 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 10 | 12/04/26 14h | Sarreguemines Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 11 | 10/05/26 09h | Badminton Club Saint Avold | Ext | 3 / 5 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 11 | 10/05/26 13h | Union Sportive Du Jarnisy | Dom | 4 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Driant Anne
ANTOINE Frédéric
00389664 | +40-V2
1886 | 2048 | 2235
AZOU Lorie
06535604 | Sénior
842 | 904 | 1040
BERGES-RAYMOND Sacha
07218630 | Junior
1339 | 1213 | 1152
BRANDQUIEN Matthieu
06644019 | Sénior
1375 | 1822 | 1490
CAMPORI Jocelyne
07138597 | +55-V5
585 | 736 | 1165
CRAUSER Justine
06935382 | Sénior
1392 | 1438 | 1912
DOMENJOUD Nicolas
00281109 | +35-V1
1045 | 1444 | 1250
DRIANT Anne
06714119 | +55-V5
744 | 897 | 1404
GATTI Christophe
07200616 | +50-V4
729 | 912 | 872
HAMDI Emmanuel
07153762 | +35-V1
1434 | 1514 | 1565
HUBERT Aurore
06989394 | +40-V2
591 | 642 | 1208
LESCANNE Mélanie
07390289 | +35-V1
897 | 1130 | 1404
LUONG Théo
07282879 | Cadet
1400 | 1008 | 977
MAESTRE Rémi
00426523 | +35-V1
1549 | 1768 | 1749
MAZUY David
00522518 | +50-V4
813 | 1021 | 1177
MENOUX Guillaume
07496979 | Sénior
759 | 1024 | 1012
MESSANCY Tania
07718478 | +35-V1
427 | 600 | 1016
PASQUET Vincent
00503744 | +40-V2
897 | 776 | 1032
PHILIPPE Chloé
07097206 | Junior
1006 | 1068 | 1487
PHILIPPE Julie
06984037 | Sénior
886 | 1044 | 1424
SZOT Maiwenn
07055992 | Sénior
539 | 667 | 835
THIERCELIN Léo
07144713 | Sénior
1109 | 1129 | 1119
THINUS Thibaut
06939428 | +35-V1
1370 | 1379 | 1213
TRAN Thomas
07286082 | Junior
1273 | 984 | 1059