
Equipe 5 D5 Poule A
Interclubs Séniors Mixte de Moselle 2024-2025 - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (BMMC57-5) | 57 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 |
2 | Ass. Sportive Tennis Badminton et Running (ASTBR57-1) | 57 | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 |
3 | Cocheren Badminton Club (CBC57-2) | 36 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
4 | Cercle St Jean - Badminton (CSJBAD57-4) | 32 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 |
5 | Badminton Mondelange (BM57-2) | 29 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 |
6 | Badminton Club Saint Avold (BCSA57-2) | 28 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 |
7 | Section Badminton du CO Remilly (SBCOR57-2) | 24 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 09h | Section Badminton du CO Remilly | Ext | 2 / 6 | gymnase du collège |
J 2 | 06/10/24 12h | Badminton Mondelange | Dom | 6 / 2 | gymnase du collège |
J 3 | 17/11/24 09h | Ass. Sportive Tennis Badminton et Running | Ext | 2 / 6 | gymnase du collège |
J 4 | 17/11/24 12h | Cercle St Jean - Badminton | Ext | 3 / 5 | gymnase du collège |
J 5 | 01/12/24 09h | Cocheren Badminton Club | Dom | 8 / 0 | CUVRY-Salle multisports |
J 6 | 01/12/24 15h | Cercle St Jean - Badminton | Ext | 1 / 7 | CUVRY-Salle multisports |
J 8 | 26/01/25 12h | Badminton Mondelange | Ext | 1 / 7 | gymnase Cosec |
J 8 | 26/01/25 15h | Badminton Club Saint Avold | Ext | 3 / 5 | gymnase Cosec |
J 9 | 23/03/25 09h | Badminton Club Saint Avold | Dom | 7 / 1 | |
J 10 | 23/03/25 12h | Cocheren Badminton Club | Ext | 1 / 7 | |
J 11 | 04/05/25 09h | Section Badminton du CO Remilly | Dom | 6 / 2 | GYMNASE DU COLLEGE LE HERAPEL |
J 12 | 04/05/25 12h | Ass. Sportive Tennis Badminton et Running | Ext | 6 / 2 | GYMNASE DU COLLEGE LE HERAPEL |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AZOU Lorie
06535604 | Senior
13874 | 13047 | 21393
CONTER Vincent
07168152 | Senior
14102 | 8214 | 6695
GATTI Christophe
07200616 | Veteran 4
39709 | 20983 | 28771

PHILIPPE Chloé
07097206 | Junior 1
5724 | 6086 | 7844
CAMPORI Jocelyne
07138597 | Veteran 5
19819 | 13880 | 12773
COSPIN Orphise
07049140 | Senior
4437 | 5474 | 6964
THIERCELIN Léo
07144713 | Senior
18054 | 19914 | 16827
LEICHT Jordan
07344367 | Senior
39549 | 27240 | 13743
GENNESSON Marvin
00535857 | Senior
6297 | 10539 | 12485
JEANNEL Céline
06510369 | Senior
12127 | 21583 | 12929
LUONG Quentin
07282878 | Junior 2
28833 | 19776 | 19047
TRAN Thomas
07286082 | Junior 1
22907 | 23760 | 29086
PHILIPPE Sébastien
07560295 | Veteran 3
47967 | 53797 | 57506
MAZUY David
00522518 | Veteran 4
38411 | 27878 | 12350
LUONG Théo
07282879 | Cadet 1
8400 | 29331 | 17403