Equipe 5 D4 Poule B
Interclubs Séniors Mixte de Moselle 2025-2026 - D4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarreguemines Badminton Club (SBC57-4) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (BMMC57-5) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Association Sportive Badminton Longuyon (ASBL54-1) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Basse-ham Badminton Club (BHBC57-7) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Hombourg-Haut Badminton Club (HHBC57-1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK57-1) | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Association Sportive Badminton Knutange | Dom | 7 / 1 | Salle Adolphe STIRN |
| J 2 | 19/10/25 14h | Hombourg-Haut Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Salle Adolphe STIRN |
| J 3 | 23/11/25 10h | Basse-ham Badminton Club | Ext | 3 / 5 | CUVRY-Salle multisports |
| J 4 | 23/11/25 14h | Association Sportive Badminton Longuyon | Ext | 5 / 3 | CUVRY-Salle multisports |
| J 5 | 18/01/26 10h | Sarreguemines Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Léo Lagrange |
| J 6 | 18/01/26 14h | Association Sportive Badminton Knutange | Ext | 0 / 0 | Léo Lagrange |
| J 7 | 15/03/26 10h | Hombourg-Haut Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
| J 8 | 15/03/26 14h | Basse-ham Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Basse Ham Gymnase Marcel Hitz |
| J 9 | 12/04/26 10h | Association Sportive Badminton Longuyon | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 10 | 12/04/26 14h | Sarreguemines Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MENOUX Guillaume
07496979 | Senior
72449 | 35674 | 61248
CAMPORI Jocelyne
07138597 | Veteran 5
88534 | 59164 | 30313
TRAN Thomas
07286082 | Junior 2
22825 | 29537 | 50866
BERGES-RAYMOND Sacha
07218630 | Junior 1
9705 | 21751 | 23359
HAMDI Emmanuel
07153762 | Veteran 1
10206 | 7916 | 9737
LUONG Théo
07282879 | Cadet 2
11619 | 34579 | 35996
AZOU Lorie
06535604 | Senior
51647 | 50346 | 51082
SZOT Maiwenn
07055992 | Senior
90527 | 72468 | 54950
MAZUY David
00522518 | Veteran 4
49322 | 31474 | 25288
ANTOINE Frédéric
00389664 | Veteran 2
3543 | 3570 | 2761
DOMENJOUD Nicolas
00281109 | Veteran 1
29060 | 14767 | 20532
HUBERT Aurore
06989394 | Veteran 2
89065 | 70271 | 25288
GATTI Christophe
07200616 | Veteran 4
56786 | 31881 | 52131
LESCANNE Mélanie
07390289 | Veteran 1
42824 | 22087 | 16285
MAESTRE Rémi
00426523 | Veteran 1
7034 | 3828 | 6632
PHILIPPE Chloé
07097206 | Junior 2
36059 | 32117 | 16556
PHILIPPE Julie
06984037 | Senior
51821 | 35467 | 16556
DRIANT Anne
06714119 | Veteran 5
60544 | 44859 | 14301
PASQUET Vincent
00503744 | Veteran 2
46571 | 54662 | 41309