Equipe 2 R2 Poule C
Championnat Interclubs Grand-Est - 2025-2026 - R2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Marly-Metz-Cuvry 2 (57-BMMC-2) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Omnisports Frouard Pompey Bad 2 (54-OFPBAD-2) | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Le Sporting Club Badminton de Vignot 1 (55-SCBV-1) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Terres Touloises Badminton 4 (54-TTOUBAD-4) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | JURY BADMINTON CLUB 1 (57-JBC-1) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Club De Rambervillers 2 (88-BCR-2) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | JURY BADMINTON CLUB 1 | Dom | 7 / 1 | Cosec Marcel Poinsot - 7 Terrains |
| J 2 | 19/10/25 14h | Le Sporting Club Badminton de Vignot 1 | Dom | 5 / 3 | Cosec Marcel Poinsot - 7 Terrains |
| J 3 | 23/11/25 10h | Terres Touloises Badminton 4 | Ext | 1 / 7 | Complexe sportif Metz Métropole |
| J 4 | 23/11/25 14h | Badminton Club De Rambervillers 2 | Ext | 1 / 7 | Complexe sportif Metz Métropole |
| J 5 | 18/01/26 10h | Omnisports Frouard Pompey Bad 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Ouillons |
| J 6 | 18/01/26 14h | JURY BADMINTON CLUB 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Ouillons |
| J 7 | 15/03/26 10h | Le Sporting Club Badminton de Vignot 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du stade intercommunal |
| J 8 | 15/03/26 14h | Terres Touloises Badminton 4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du stade intercommunal |
| J 9 | 12/04/26 10h | Badminton Club De Rambervillers 2 | Dom | 0 / 0 | Salle Multisports Roland Richard |
| J 10 | 12/04/26 14h | Omnisports Frouard Pompey Bad 2 | Ext | 0 / 0 | Salle Multisports Roland Richard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GULDNER Pauline
07157655 | Veteran 1
13376 | 10573 | 5862
BAUDOT Clément
06635086 | Senior
6311 | 5261 | 13669
ANTOINE Frédéric
00389664 | Veteran 2
3543 | 3570 | 2761
LIBOTTE Marie
06584628 | Senior
13870 | 10456 | 4000
HAMDI Sébastien
07125447 | Senior
3737 | 3576 | 4048
CATHERINOT François
06809047 | Veteran 2
4494 | 6503 | 13907
BICHET Citlali
06622673 | Veteran 2
16996 | 16690 | 4770
RISS Jules
06635088 | Senior
3619 | 4679 | 6565
AUBERT Clémence
06698944 | Senior
14131 | 16820 | 2714
GRENOUILLEAU Nathan
06975657 | Senior
4723 | 5126 | 4455
DARTOIS Amandine
06866716 | Veteran 1
14886 | 15235 | 4216
TOURNADRE Thibaut
06961988 | Veteran 2
7002 | 6239 | 13398
MAESTRE Rémi
00426523 | Veteran 1
7034 | 3828 | 6632
NUSBAUM Gabriel
06967418 | Junior 2
6300 | 8133 | 6291
JEANNEL Céline
06510369 | Senior
45071 | 73685 | 25556
LUX Chloe
06888348 | Senior
29539 | 23458 | 5850