
Equipe 2 R2 Poule C
Championnat Interclubs Grand-Est - 2024-2025 - R2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omnisports Frouard Pompey Bad - 1 (54-OFPBAD-1) | 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
2 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-2) | 46 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 |
3 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (57-BMMC-2) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
4 | Section Badminton du CO Remilly (57-SBCOR-1) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
5 | Dommartemont Badminton Club (54-DBC-4) | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | -2 |
6 | Badminton Nancy Villers (54-BNV-3) | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | -5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Badminton Nancy Villers | Ext | 2 / 6 | GYMNASE M.HITZ |
J 2 | 06/10/24 14h | Omnisports Frouard Pompey Bad - 1 | Ext | 2 / 6 | GYMNASE M.HITZ |
J 3 | 27/10/24 10h | Section Badminton du CO Remilly | Dom | 7 / 1 | Gymnase du stade intercommunal |
J 4 | 27/10/24 14h | Basse-ham Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase du stade intercommunal |
J 5 | 01/12/24 10h | Dommartemont Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Dommartemont - Gymnase Rene Nickles |
J 6 | 01/12/24 14h | Badminton Nancy Villers | Dom | 6 / 2 | Dommartemont - Gymnase Rene Nickles |
J 7 | 09/02/25 10h | Omnisports Frouard Pompey Bad - 1 | Dom | 3 / 5 | GYMNASE M.HITZ |
J 8 | 09/02/25 14h | Section Badminton du CO Remilly | Ext | 1 / 7 | GYMNASE M.HITZ |
J 9 | 23/03/25 10h | Basse-ham Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Dommartemont - COSEC RENE NICKLES |
J 10 | 23/03/25 14h | Dommartemont Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Dommartemont - COSEC RENE NICKLES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAUDOT Clément
06635086 | Senior
5660 | 6223 | 6705
BICHET Citlali
06622673 | Veteran 1
2651 | 2519 | 2070
BRENNER Camille
06835498 | Senior
1491 | 1777 | 1772
GASPAR Camille
06493516 | Veteran 1
6766 | 6780 | 4556
CATHERINOT François
06809047 | Veteran 2
3990 | 5267 | 7383
LUX Chloe
06888348 | Senior
4265 | 4311 | 2923
L'HOSTE Lionel
00332124 | Veteran 2
2938 | 2790 | 1597
MOREL Celina
00398981 | Senior
6311 | 8123 | 6023
PHILIPPE Clara
06647406 | Senior
1985 | 1633 | 2389
ISETTA Armelle
00529067 | Veteran 1
2298 | 2869 | 1207
MAESTRE Rémi
00426523 | Senior
5586 | 3903 | 3449
ANTOINE Frédéric
00389664 | Veteran 2
2783 | 2908 | 1411

GRENOUILLEAU Nathan
06975657 | Senior
3697 | 3867 | 1964
BENE Vincent
06749175 | Senior
5346 | 3993 | 3158
TOURNADRE Thibaut
06961988 | Veteran 2
6169 | 6498 | 6553
HECK Marie
00316347 | Veteran 1
12537 | 14893 | 21542

FIXOT Leanie
06948402 | Senior
1876 | 1946 | 1159
SOICHET Aude
06624604 | Veteran 2
4611 | 4312 | 3642